| Nome da marca: | Hiner-pack |
| Número do modelo: | WJ-HN100~300 mm |
| MOQ: | 500SET ((Negociável) |
| preço: | Prices vary with delivery methods and quantities |
| Tempo de entrega: | 1~2 semanas |
| Condições de pagamento: | 100% de pré-pagamento |
Normalmente são utilizados plásticos duráveis ou materiais compósitos, que apresentam boa resistência a impactos e resistência química.
Com um sistema de empilhamento bem concebido, poupa espaço de armazenagem e facilita o transporte logístico.
O projeto garante que a tampa da caixa esteja bem fechada, evitando efetivamente a entrada de poeira e poluentes e protegendo as bolachas internas.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Frascos de wafer multi-horizontais |
| Materiais | Naturais |
| Cores | Negro, claro, branco |
| Capacidade | 10 ~ 25PCS (Depende da espessura do chip) |
| Área de rotulagem | - Sim, sim. |
| Método | Abra a tampa directamente |
| Limpeza | Uso geral e de sala limpa opcional |
| Profundidade | 22.86 ~ 76,2 mm |
| Marca | Libertação e flecha |
| Forma | Rondas |
| Diâmetro | 100 mm |
| Peso leve | - Sim, sim. |
Estabelecer canais de feedback dos clientes, recolher regularmente opiniões e sugestões dos clientes e melhorar continuamente a qualidade do serviço.
Fornecer consultoria técnica profissional e responder às perguntas dos clientes durante a utilização do produto.
Fornecer produtos e soluções personalizados com base nas necessidades do cliente para atender a cenários de aplicação específicos.
P3: Onde é fabricado o frasco de Wafer?